КРУПНЕЙШАЯ МЕТАЛЛОБАЗА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
8 (3952) 47-55-55
info@zaotemerso.ru
0
Ваша корзина пуста
664053 г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 222
Как добраться?
» Доставка

Доставка и оплата

ПРЕДЛАГАЕМ ДОСТАВКУ МЕТАЛЛОПРОКАТА НАШИМ АВТОТРАНСПОРТОМ
1 а/м Scania, длина борта 14 м, грузоподъемность до 30 тн.
2 а/м MAN, длина борта 14 м, грузоподъемность до 40 тн.
2 а/м Mercedes-Benz, длина борта 12,5 м, грузоподъемность до 23 тн.
3 а/м МАЗ, длина борта 12,5 м, грузоподъемность до 25 тн.
1 а/м Hino Ranger, длина борта 6 м, кран-борт, грузоподъемность до 7 тн.
1 а/м Nissan, длина борта 6 м, кран-борт, грузоподъемность до 7 тн.

Транспортные услуги длинномера 12 м, до 20 тонн (без крана)

*Условие поставки: "До 3х тонн", "3-10 тонн" попутной машиной, в течение 5ти рабочих дней

НаправлениеМаршрут*До 3х тонн*3-10 тонн10-20 тонн
ГОРОДНово-Ленино: п. Западный, Мамоны, Максимиха4 000,006 000,008 000,00
р-н Ново-Ленино, Батарейная4 000,006 000,008 000,00
Иркутск II4 500,006 000,008 000,00
пр-е Рабочее5 500,008 000,009 500,00
пр-е Марата5 500,008 000,009 500,00
м-н Зеленый, м-н Топкинский5 500,008 000,009 500,00
Синюшина гора, КАЯ, Кузьмиха, 5 500,009 000,0012 000,00
 ГЭС, Аэропорт, Байкальская, м-н Солнечный5 500,009 000,0012 000,00
Центр5 500,009 000,0012 000,00
м-н Первомайский, м-н Университетский5 500,009 000,0012 000,00
м-н Юбилейный6 500,0010 000,0013 000,00
Ближние направленияп. Дзержинск8 000,0010 000,0017 000,00
п. Маркова8 000,0010 000,0017 000,00
п. Плишкино8 000,0010 000,0017 000,00
п. Пивовариха8 000,0010 000,0017 000,00
п. Молодежный, Н-Разводная, 8 000,0010 000,0017 000,00
Патроны8 000,0010 000,0017 000,00
д.Бурдаковка, Бурдугуз12 000,0015 000,0022 000,00
п. Листвянка, п. Никола, п. Ангарские Хутора, п.Большая Речка12 000,0027 000,0027 000,00
г. Ангарск, Ясачная8 000,0010 000,0015 000,00
г. Шелехов8 000,0010 000,0017 000,00
п. Мегет, д. Стеклянка8 000,0010 000,0015 000,00
д. Ключевая, д. Зверево8 000,0010 000,0015 000,00
с. Хомутово, п. Западный, с. Куда10 000,0017 000,0017 000,00
с. Урик10 000,0017 000,0017 000,00
с. Моты10 000,0015 000,0022 000,00
п. Большой Луг, д. Олха18 000,0018 000,0018 000,00
г. Байкальск40 000,0040 000,0040 000,00
г. Слюдянка32 000,0032 000,0032 000,00
Дальние направленияг. Иркутск - г. Усолье-Сибирское8 000,0011 000,0021 000,00
г. Иркутск-г. Улан-Удэ,75 000,0075 000,0075 000,00
г. Иркутск-Гусиноозерск 75 000,0075 000,0075 000,00
г. Иркутск-Саган Нур120 000,00120 000,00120 000,00
г. Иркутск-Кяхта105 000,00105 000,00105 000,00
г. Иркутск- Комсомольское100 000,00100 000,00100 000,00
г. Иркутск - Бада110 000,00110 000,00110 000,00
г. Иркутск- г. Чита145 000,00145 000,00145 000,00
г. Иркутск-г. Краснокаменск200 000,00200 000,00200 000,00
Г. Иркутск-Шерлова гора/Шилка195 000,00195 000,00195 000,00
г. Иркутск – Могоча (Наседкино) ПО ЗАПРОСУпо запросупо запросупо запросу
г. Иркутск-г. Алдан ПО ЗАПРОСУпо запросупо запросупо запросу
г. Иркутск-Нилова Пустынь62 000,0062 000,0062 000,00
г. Иркутск-Монды68 000,0068 000,0068 000,00
г. Иркутск- Усть-Ордынский25 000,0025 000,0025 000,00
г. Иркутск-Оса35 000,0035 000,0035 000,00
г. Иркутск – Баяндай37 000,0037 000,0037 000,00
г. Иркутск -  Качуг65 000,0065 000,0065 000,00
г. Иркутск - Жигалово100 000,00100 000,00100 000,00
г. Иркутск-г. Братск90 000,0090 000,0090 000,00
г. Иркутск- Чунский ПО ЗАПРОСУпо запросупо запросупо запросу
г. Иркутск – Железногорск - Илимский135 000,00135 000,00135 000,00
г. Иркутск – Усть-Илимск 135 000,00135 000,00135 000,00
г. Иркутск-г. Усть-Кут130 000,00130 000,00130 000,00
г. Иркутск - Магистральный ПО ЗАПРОСУпо запросупо запросупо запросу
г. Иркутск - Северобайкальск ПО ЗАПРОСУпо запросупо запросупо запросу
г. Иркутск - Тайтурка23 000,0023 000,0023 000,00
г. Иркутск-г. Черемхово25 000,0025 000,0025 000,00
г. Иркутск-г. Свирск28 000,0028 000,0028 000,00
г. Иркутск - Залари33 000,0033 000,0033 000,00
г. Иркутск - Голуметь37 000,0037 000,0037 000,00
г. Иркутск-Тыреть35 000,0035 000,0035 000,00
г. Иркутск-г. Саянск, Зима37 000,0037 000,0037 000,00
г. Иркутск - Балаганск45 000,0045 000,0045 000,00
г. Иркутск - Куйтун45 000,0045 000,0045 000,00
г. Иркутск-г. Тулун60 000,0060 000,0060 000,00
г. Иркутск - Нижнеудинск75 000,0075 000,0075 000,00
г. Иркутск - Тайшет80 000,0080 000,0080 000,00


Прайс лист на транспортные услуги кранборт г/п 7 тн, 6 метров

 *Условие поставки: "До 2х тонн", "2-4 тонны" попутной машиной, в течение 5ти рабочих дней
  Выгрузка в течение 30 минут. Дополнительное время (мин. 1 час) - 2000 руб/час
  Дополнительная работа крана (мин 1 час) - 2000 руб/час


НаправлениеМаршрут*До 2х тонн*2-4 тонны4-7 тонн

ГОРОДНово-Ленино: п. Западный, Мамоны, Максимиха3 500,004 500,006 000,00

р-н Ново-Ленино, Батарейная3 500,004 500,006 000,00

Иркутск II3 500,004 500,006 000,00

пр-е Рабочее4 500,006 000,009 000,00

пр-е Марата3 500,005 000,008 000,00

м-н Зеленый, м-н Топкинский3 500,004 000,009 000,00

Синюшина гора, КАЯ, Кузьмиха, 3 500,004 000,009 000,00

 ГЭС, Аэропорт, Байкальская, м-н Солнечный3 500,004 000,009 000,00

Центр3 500,004 000,009 000,00

м-н Первомайский, м-н Университетский4 000,005 000,009 000,00

м-н Юбилейный4 000,006 000,009 000,00

Ближние направленияп. Дзержинск4 000,005 000,009 000,00

п. Маркова4 000,006 000,009 000,00

п. Плишкино8 000,008 000,0011 000,00

п. Пивовариха7 000,007 000,0010 000,00

п. Молодежный, Н-Разводная, 6 500,009 000,0012 000,00

Патроны6 500,009 000,0012 000,00

д. Бурдаковка, Бурдугуз16 000,0016 000,0016 000,00

п. Листвянка, п. Никола, п. Ангарские Хутора, п.Большая Речка16 000,0016 000,0023 000,00

г. Ангарск, Ясачная6 000,008 000,0011 000,00

г. Шелехов6 500,007 000,0010 000,00

п. Мегет, д. Стеклянка, д. Зверево, д. Ключевая5 000,007 000,009 000,00

с. Хомутово, п. Западный, с. Куда9 000,009 000,0015 000,00

с. Урик7 000,009 000,0015 000,00

п. Большой Луг, д. Олха7 000,009 000,0015 000,00

г. Байкальск25 000,0025 000,0025 000,00

г. Слюдянка20 000,0020 000,0020 000,00

с. Моты12 000,0012 000,0017 000,00